规格 - 型号240631
标准测试条件 - 型号240631
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号240641
标准测试条件 - 型号240641
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号240632
标准测试条件 - 型号240632
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号240642
标准测试条件 - 型号240642
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号240633
标准测试条件 - 型号240633
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号240343
标准测试条件 - 型号240643
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号240634
标准测试条件 - 型号240634
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
规格 - 240644
标准测试条件 - 型号240644
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号240635
标准测试条件 - 型号240635
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号240645
标准测试条件 - 型号240645
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号240631
标准测试条件 - 型号240631
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号240641
标准测试条件 - 型号240641
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号240632
标准测试条件 - 型号240632
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号240642
标准测试条件 - 型号240642
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号240633
标准测试条件 - 型号240633
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号240343
标准测试条件 - 型号240643
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号240634
标准测试条件 - 型号240634
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
规格 - 240644
标准测试条件 - 型号240644
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号240635
标准测试条件 - 型号240635
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
规格 - 型号240645
标准测试条件 - 型号240645
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(锄耻颈大倾斜角度5&诲别驳;) |
外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在叠础罢符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:*个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:zui大为刻度长度的0.7%,AC电压:zui大刻度值的±10%,空载电压:zui大为额定电压的130%,额定电流测量:在*个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:zui大12mA |
产物中心
Products
相关文章