- 优异的电阻定位
- 锄耻颈小的接触电阻
- 保护和屏蔽
采用高绝缘电阻和低吸水率材料。即便在高度潮湿的环境中,其保护电路也可确保稳定运行。仪器被置于一个灰色的金属盒中,为操作人员提供了良好的屏蔽。 - 绝热按建
如果操作人员的体温被电流计灵敏控制键感应到,在接触点将会发生温度变化,产生的热电动势将导致测量结果出错。为消除该影响,电流计灵敏度控制按键使用了酚醛树脂进行绝热。
规格
尺寸 | 310 x 491 x 140mm 12 1/4 x 19 3/8 x 5 1/2in. |
重量 | 10kg 22lbs |
测量方式 | 消零法(在线读数)。 |
测量臂 | 0~11,111Ω 可调步进0.1Ω,(5个十进制组成;1,000Ω x 10 + 100Ω x 10Ω x 10 + 1Ω x 10 + 0.1Ω x 10) |
倍数 | 虫100尘&翱尘别驳补;、1&翱尘别驳补;、虫10&翱尘别驳补;、虫100&翱尘别驳补;、虫1办&翱尘别驳补;、虫10办&翱尘别驳补;、虫100办&翱尘别驳补;、虫1惭&翱尘别驳补;和虫10惭&翱尘别驳补; |
精度 | (在23±2°,低于75%)x100mΩ量程±0.5mΩ,x1Ω 量程(设置的±0.02%+0.5mΩ)x10Ω量程,x100kΩ&1MΩ量程±设置的0.02%x100Ωx1kΩ&x10kΩ量程& |
允许的锄耻颈大输入 | 比率臂的0.2奥连续,各测量臂元件的0.2奥连续 |
绝缘电阻 | 电路和外壳之间环境湿度小于75%和250V DC条件下超过1000MΩ2 |
绝缘强度 | 电路和外壳之间在500V AC下保持一分钟 |
电流计(内置) | 锄耻颈大灵敏度约10&尘颈肠谤辞;痴/诲颈惫.(带有一个灵敏度调节器) |
电流计电源 | 一节9V电池(JIS 6F22或同等) |
电流计电池寿命 | 约300小时 |
外壳 | 灰色金属外壳,带塑料支脚和手提把手 |
电桥电源(内置) | 电源量程 - 1.5/3/6/15V可选,电源电池 - 4节1.5V电池(JIS R20P、ANSI D、Mono1.5V或同等)和一节9V电池(JIS 6F22、ANSI 6F22、Energieblock 9V或同等) |
测量范围
量程 | 测量范围 | 锄耻颈小分度 |
x 100MΩ | 0.10000~1.11110Ω | 10 μΩ |
x 1Ω | 1.0000~11.1110Ω | 0.1mΩ |
x10Ω | 10.000~111.110Ω | 1mΩ |
x 100 Ω | 100.00~1111.10Ω | 10mΩ |
x 1 kΩ | 1.0000~11.1110kΩ | 0.1 Ω |
x 10 kΩ | 10.000~111.110kΩ | 1 Ω |
x 100 kΩ | 100.00~1111.10kΩ | 10 Ω |
x 1MΩ | 1.0000~11.1110kΩ | 100 Ω |
x 10MΩ | 10.000~111.110kΩ | 1kΩ |
规格
尺寸 | 310 x 491 x 140mm 12 1/4 x 19 3/8 x 5 1/2in. |
重量 | 10kg 22lbs |
测量方式 | 消零法(在线读数)。 |
测量臂 | 0~11,111Ω 可调步进0.1Ω,(5个十进制组成;1,000Ω x 10 + 100Ω x 10Ω x 10 + 1Ω x 10 + 0.1Ω x 10) |
倍数 | 虫100尘&翱尘别驳补;、1&翱尘别驳补;、虫10&翱尘别驳补;、虫100&翱尘别驳补;、虫1办&翱尘别驳补;、虫10办&翱尘别驳补;、虫100办&翱尘别驳补;、虫1惭&翱尘别驳补;和虫10惭&翱尘别驳补; |
精度 | (在23±2°,低于75%)x100mΩ量程±0.5mΩ,x1Ω 量程(设置的±0.02%+0.5mΩ)x10Ω量程,x100kΩ&1MΩ量程±设置的0.02%x100Ωx1kΩ&x10kΩ量程& |
允许的锄耻颈大输入 | 比率臂的0.2奥连续,各测量臂元件的0.2奥连续 |
绝缘电阻 | 电路和外壳之间环境湿度小于75%和250V DC条件下超过1000MΩ2 |
绝缘强度 | 电路和外壳之间在500V AC下保持一分钟 |
电流计(内置) | 锄耻颈大灵敏度约10&尘颈肠谤辞;痴/诲颈惫.(带有一个灵敏度调节器) |
电流计电源 | 一节9V电池(JIS 6F22或同等) |
电流计电池寿命 | 约300小时 |
外壳 | 灰色金属外壳,带塑料支脚和手提把手 |
电桥电源(内置) | 电源量程 - 1.5/3/6/15V可选,电源电池 - 4节1.5V电池(JIS R20P、ANSI D、Mono1.5V或同等)和一节9V电池(JIS 6F22、ANSI 6F22、Energieblock 9V或同等) |
测量范围
量程 | 测量范围 | 锄耻颈小分度 |
x 100MΩ | 0.10000~1.11110Ω | 10 μΩ |
x 1Ω | 1.0000~11.1110Ω | 0.1mΩ |
x10Ω | 10.000~111.110Ω | 1mΩ |
x 100 Ω | 100.00~1111.10Ω | 10mΩ |
x 1 kΩ | 1.0000~11.1110kΩ | 0.1 Ω |
x 10 kΩ | 10.000~111.110kΩ | 1 Ω |
x 100 kΩ | 100.00~1111.10kΩ | 10 Ω |
x 1MΩ | 1.0000~11.1110kΩ | 100 Ω |
x 10MΩ | 10.000~111.110kΩ | 1kΩ |
产物中心
Products
相关文章