记录仪,巡检无纸记录仪,齿厂搁70高精度巡检记录仪
齿厂搁70高精度巡检记录仪
说明:
① 彩色5英寸320×240分辨力液晶屏
② 8~64通道输入,基本误差±0.05% F·S。
③ 输入信号:铂电阻、热电偶、直流电压、直流电流、mV信号
④ 64MB记录内存,1秒~60分记录间隔
⑤ U盘转贮接口
⑥ 便携式,外形尺寸为430×240×210
⑤ U盘转贮接口
⑥ 便携式,外形尺寸为430×240×210
⑦ 仪表电源:220V AC
⑧ 其它技术说明详见XSLE系列高精度巡检仪
选型表
选型表
内容 | 代码说明 | |||||||||||
XSR70B/ | 8通道 | |||||||||||
外形尺寸 | D- | 240(奥)×220(贬)×430(尝),便携式 | ||||||||||
通道数 | □ □ | 锄耻颈多64通道,超过8通道每增加1通道 | ||||||||||
输入信号 (需在订货时明确) (注1) | R | 4线制,Pt100、Pt1000 | ||||||||||
E | 全部通道均为热电偶 | |||||||||||
B | 全部通道均为4~20mA或1~5V等电流、电压信号 | |||||||||||
X | 输入为(4线制,Pt100、Pt1000)热电阻、热电偶混用 | |||||||||||
L | 输入为(4线制,Pt100、Pt1000)热电阻、热电偶、电流、电压信号混用 | |||||||||||
通讯接口 | S0 | 无 | ||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||
USB转储 | USB | 选此项功能时,必须选配U盘,U盘价格为100元,无折扣 | ||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 |
上一篇: 齿厂搁70无纸记录仪
下一篇:齿厂搁30无纸记录仪
产物中心
Products
相关文章