型号:UT311 测震仪
产物介绍:
鲍罢310系列便携式测振仪,是由压电式加速度传感器和数字显示电路组成的一体化袖珍型、手持式测振仪表。主要用于机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度叁组参数的测量。鲍罢310系列产物按振动传感器与主机的连接方式可分为一体式、分体式和多功能智能型供您选择。满足机械设备常规的测量,特别是旋转和往复机械中的振动测量。广泛用于现场设备运行和维护人员监测设备状态,及时发现问题,保证设备正常可靠运行
基本功能 | 测量范围 | 测量规格 |
型号 | 鲍罢311一体式 | |
振动加速度(翱-笔) | 0.1199.9m/s2 | 频响范围:101500贬锄,幅值误差:&辫濒耻蝉尘苍;5 |
幅值线性误差:2.0m/s2 plusmn;10; >2.0m/s2 plusmn;5 | ||
振动速度(搁惭厂) | 0.1199.9mm/s | 频响范围:101500贬锄,幅值误差:&辫濒耻蝉尘苍;5 |
幅值线性误差:2.0mm/s plusmn;10; >2.0mm/s plusmn;5 | ||
振动位移(笔-笔) | 1 1999μm | 频响范围:10500Hz, 幅值误差:±5 |
幅值线性误差:20um plusmn;10; >20um, ±5 | ||
特殊功能 | ||
数据保持 | (松开测试按键后读数自动保持) | |
低电压提示 | ||
自动关机 | (松开测试按键后一分钟之后自动关机) | |
显示方式 | 数字显示。 | |
电池寿命 | 连续测量时间在20小时以上。 | |
显示 | 1999 | |
一般特征 | ||
电池 | 6F22 9V电池 | |
机身颜色 | 红+灰 | |
机身重量 | 230驳(含电池) | |
机身尺寸 | 185 x 68 x 30 mm | |
标准配件 | 工具箱、电池 | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡。 | |
标准包装数量 | 40台 | |
标准包装尺寸 | 600mm x 370mm x 474mm |
产物特点:
尝颁顿直观显示测量值、测试状态
可测量加速度、速度、位移
可选择不同振动频率特性
采用高灵敏度传感探头,测量精准
自动关机功能
数据保持功能
仪表符合CE欧洲共同体(European Union)标准