产物规格: Fluke 12E+ 多功能万用表
校准后可保持 1 年的精度,工作温度为 18 °C 到 28 °C,相对湿度为 0 到 75 。精度规格形式如下:
±(读数 + 有效位数)。
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
交流电压 | 4.000 V | 0.001 V | 1.0 + 3 | |||
(40 Hz 到 500Hz)¹ | 40.00 V | 0.01 V | ||||
400.0 V | 0.1 V | |||||
150px0 V | 1 V | |||||
直流电压 | 4.000 V | 0.001 V | 0.5 + 3 | |||
40.00 V | 0.01 V | |||||
150px0 V | 1 V | |||||
交流电压(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 + 3 | |||
直流电压(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 + 10 | |||
二极管测试&蝉耻辫2; | 2.000 V | 0.001 V | 10 | |||
电阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 + 3 | |||
(欧姆) | 4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 + 2 | |||
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 + 2 | ||||
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 + 2 | ||||
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 + 2 | ||||
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 + 3 | ||||
电容&蝉耻辫3; | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 + 5 | |||
400.0 nF | 0.1 nF | 2 + 5 | ||||
4.000 μF | 0.001 μF | 5 + 5 | ||||
40.00 μF | 0.01 μF | 5 + 5 | ||||
400.0 μF | 0.1 μF | 5 + 5 | ||||
1000 μF | 1 μF | 5 + 5 | ||||
交流电流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 + 3 | |||
(40 Hz 到 400 Hz) | 4000 μA | 1 μA | ||||
交流电流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 + 3 | |||
(40 Hz 到 400 Hz) | 400.0 mA | 0.1 mA | ||||
交流电流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 + 3 | |||
(40 Hz 到 400 Hz) | 10.00 A | 0.01 A | ||||
直流电流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 + 3 | |||
4000 μA | 1 μA | |||||
直流电流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 + 3 | |||
400.0 mA | 0.1 mA | |||||
直流电流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 + 3 | |||
10.00 A | 0.01 A | |||||
背光灯 | 有 | |||||
¹所有电流、频率和占空比的范围都是量程的 1 到 100 。未低于量程 1 的输入值。 | ||||||
²通常,开路测试电压为 2.0 V,短路电流 <0.6 mA。 | ||||||
³规格不包括测试引线电容和电容板引起的误差(量程为 40 nF 时,误差为 1.5 nF)。 |
功能 | 过载保护 | 输入阻抗(标称值) | 共模抑制比 | 常规模式抑制比 |
---|---|---|---|---|
交流电压 | 1000 V¹ | >10 MΩ <100 pF | 在直流电流下, | '- |
50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB | ||||
交流电压(毫伏) | 400 mV | >1惭Ω,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB | '- |
直流电压 | 1000 V¹ | >10 MΩ <100 pF | 在直流电流下, | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB |
50 Hz 或 60 Hz 时,大于 100 dB | ||||
直流电压(毫伏) | 400 mV | >1惭Ω,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB | '- |
1106 V Hz 值 |
通用技术指标 | |
---|---|
任何端子和接地之间的电压 | 1000 V |
显示屏 (LCD) | 4000 次计数,每秒更新 3 次 |
电池类型 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 |
电池使用时间寿命 | 500 小时(LED 测试模式且不加负载情况下为 50 小时。带负载情况下,电池寿命取决于被测试 LED 的类型。) |
温度 | |
---|---|
工作温度 | 0 °C 至 40 °C |
储存温度 | '-30 °C 至 60 °C |
相对湿度 | |||
---|---|---|---|
储存温度 | 非冷凝 (<10°C) | ||
10 °C 到 30 °C 时,小于等于 90 RH; | |||
30 °C 到 40 °C 时,小于等于 75 | |||
40 MΩ 量程 | |||
10 °C 到 30 °C 时,小于等于 80 RH; | |||
30 °C 到 40 °C 时,小于等于 70 |
海拔 | |
---|---|
工作温度 | 2000 m |
储存温度 | 12000 m |
温度系数 | 0.1 X(精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) |
电流输入的保险丝保护 | 440 mA、1000 V 快熔,的 Fluke 部件。 |
11A、1000V 快熔,的 Fluke 部件。 | |
体积(高 x 宽 x 长) | 183 x 91 x 49.5 mm |
重量 | 455 g |
安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,CAT II 1000 V,污染等级 2 |
电磁环境 | IEC 61326-1: 便携 |
电磁兼容性 | 仅在韩国适用 |