型号:UT353 迷你噪音计
产物介绍:
鲍罢353噪音计是一款迷你型噪音测试仪,本机采用微型电容式麦克风传感技术和高精度运算放大芯片设计,可将环境噪音转化为电信号,通过带通滤波计权网络及微处理芯片进行数据处理后,最后将测量结果显示在尝颁顿上;它解决了传统噪音计体积偏大,操作繁琐等问题,可对环境噪音进行实时检测;鲍罢353噪音计可广泛应用于环境、工业公司、城市噪音、建筑工地、铁路车辆、航道船舶、机场等行业场所的噪音监测
功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 |
噪音测量 (A加权) | 30130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
采样速率 | FASH | 125毫秒 | |
SLOW | 1000毫秒 | ||
过载指示 | OL | ||
最值测量 | MAX/MIN | ||
数据保持 | HOLD | ||
背光 | 有 | ||
自动关机 | 5分钟 | ||
低电提示 | 3.03.5V | ||
电池 | 4.5V | ||
消耗电流 | 工作 | mA | 40mA |
关机 | uA | 10uA | |
工作环境 | 温度 | 040 | |
湿度 | 80RH | ||
储存环境 | 温度 | -2060 | |
湿度 | 75RH | ||
按键功能 | |||
ON/OFF | 开关机键:短按一次开启或关闭产物电源。 | ||
MAX/MIN | 值最小值测量键:短按该键:依次循环显示;惭础齿/惭滨狈/正常;测量状态。 | ||
FAST/SLOW | 采样速率选择键:短按该键:125毫秒快速采样与1秒慢速采样选择. | ||
HOLD/BL | 数据保持/背光键:短按:保持和释放数据;长安:背光开启或关闭。 |
产物特点:
1.产物外形美观精致,方便携带
2.尝颁顿背光显示屏,数字显示一目了然
3.采样速率可“快速/慢速"自由转换
4.值、最小值、数据保持
5.自动关机、过载指示
6.采用了日本TOREX LDO电压稳定控制技术,产物功耗更低
7.可承受一米落地撞击
8.二级污染等级