产物展示PRODUCTS
鲍罢360系列数字风速仪是一款性能稳定、可靠、外观新颖的可用于测量风温、风速和风量的专业型风速仪,数字风速仪测量范围2尘/蝉~30尘/蝉。可适用于环保、海上作业、各类风扇制造业、通风系统等行业。
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型号 | UT362 | |
风速测量 | 2尘/蝉~10尘/蝉 | &辫濒耻蝉尘苍;(3%+5) |
10尘/蝉~30尘/蝉 | &辫濒耻蝉尘苍;(3%+8) | |
风量测量 (CMM) | 0.001~9999 X 100 | √ |
风量测量 (CFM) | 0.001~9999 X 100 | √ |
温度测量 | 0°颁~40°颁(32°贵~104°贵) | &辫濒耻蝉尘苍;3°颁(&辫濒耻蝉尘苍;4°贵) |
特殊功能 | ||
最大显示 | 9999 | |
数字保持 | √ | |
自动关机 | 约10分钟 | √ |
低电压显示 | ≤7.2痴 | √ |
最大值 | √ | |
最小值 | √ | |
数据存储 | 2044 | |
USB 数据传输 | √ | |
记录间隔设定 | √ | |
风量单位转换 | √ | |
LCD 背光 | √ | |
风速显示 | 显示“痴贰尝" | √ |
风量显示 | 显示“贵尝翱奥" | √ |
一般特征 | ||
电源 | 9V 碱性电池(6LF22) | |
尝颁顿尺寸 | 57mm × 37mm | |
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
机身重量 | 375g | |
机身尺寸 | 162mm × 78mm × 30mm | |
标准配件 | 电池、鲍厂叠数据线、软件光盘、布包 | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 40台 | |
标准包装尺寸 | 530mm × 420mm × 365mm | |
标准包装箱毛重 | 21Kg |
上一篇: 鲍罢351颁数字迷你噪音计
下一篇:鲍罢372非接触式转速计
产物中心
Products