产物展示PRODUCTS
油浸式试验变压器
试验变压器又称升压器,它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备,用于对各种电气产物、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产物的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
油浸式试验变压器
技术参数
- 交流试验变压器参数(常用规格):
型 号 | 容 量 (KVA) | 输出电压 (KV) | 输出电流 (mA) | 输入电压 (V) | 输入电流 (A) |
YD-1.5KVA | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 |
YD-2KVA | 2 | 50 | 40 | 200 | 10 |
YD-3KVA | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 |
YD-5KVA
| 5 5 | 50 | 100 | 200 | 25 |
100 | 50 | ||||
YD-6KVA
| 6 6 | 50 | 120 | 200 | 30 |
100 | 60 | ||||
YD-10KVA
| 10 | 50 | 200 | 200 | 50 |
400 | 25 | ||||
100 | 100 | 200 | 50 | ||
400 | 25 | ||||
150 | 66.7 | 200 | 50 | ||
400 | 25 | ||||
YD-15KVA
| 15 | 50 | 300 | 200 | 75 |
400 | 37.5 | ||||
100 | 150 | 200 | 75 | ||
400 | 37.5 | ||||
150 | 100 | 200 | 75 | ||
400 | 37.5 | ||||
YD-20KVA | 20 | 50 | 400 | 200 | 100 |
400 | 50 | ||||
100 | 200 | 200 | 100 | ||
400 | 50 | ||||
150 | 133.3 | 200 | 100 | ||
400 | 50 | ||||
YD-30KVA | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 |
100 | 300 | ||||
150 | 200 | ||||
YD-40KVA | 40 | 50 | 800 | 400 | 100 |
100 | 400 | ||||
150 | 266.7 | ||||
YD-50KVA | 50 | 50 | 1000 | 600 | 83.3 |
100 | 500 | ||||
150 | 333.3 | ||||
YD-75KVA | 75 | 50 | 1500 | 600 | 108.3 |
100 | 750 | ||||
150 | 500 | ||||
YD-90KVA | 90 | 50 | 1800 | 600 | 150 |
100 | 800 | ||||
150 | 600 | ||||
YD-100KVA | 100 | 50 | 2000 | 600 | 166.7 |
100 | 1000 | ||||
150 | 666.7 |
2, 交直流技术参数:
交直流两用型试变的参数同上表,直流参数中的额定直流电压为交流的1.4倍,额定直流电流为交流电流的0.7倍。